Duomenys atspindi metinius atlyginimus SGD
Singapūro bankininkystės ir finansų sektorius dabar gali pasigirti beveik 2 trilijonų JAV dolerių turtu ir vaidina pagrindinį vaidmenį šalies, kaip pasaulinio privačios bankininkystės centro, pozicijoje. Tai pabrėžia Nuorodos Tarptautinis 2024 m. Azijos atlyginimų vadovas2024 m. prognozuojamas reikšmingas Singapūro bankininkystės, finansų ir apskaitos sektorių augimas bei numatomas atlyginimų augimas.
Singapūro verslo federacijos (SBF) apklausos duomenimis, net 67 procentai įmonių 2024 metais planuoja atlyginimų kėlimą, o vidutiniškai 6 procentais. Tik 1 procentas svarsto apie atlyginimų mažinimą, likusieji (32 procentai) planuoja, kad atlyginimai nesikeis.
Apskaita
Vaidmuo | Įėjimas (1 pakopa) | Vyresnysis (2 pakopa) | Veteranas (pakopa 3) |
Finansų direktorius | 240 000 | 270 000 | 300 000 |
Finansų vadybininkas | 120 000 | 140 000 | 160 000 |
Vyresnysis buhalteris | 70 000 | 90 000 | 90 000 |
Buhalterio padėjėja | 30 000 | 50 000 | 50 000 |
Finansų analitikas | 70 000 | 90 000 | 90 000 |
Vyresnysis finansų analitikas | 90 000 | 100 000 | 110 000 |
FP&A vadovas | 110 000 | 130 000 | 150 000 |
Vidaus audito direktorius | 190 000 | 270 000 | 350 000 |
Vyresnysis vidaus auditorius | 100 000 | 100 000 | 110 000 |
Įmonių finansų analitikas | 70 000 | 90 000 | 90 000 |
Nuorodų atlyginimų vadove pateikiama nuoroda į Valdymo sąskaitų instituto (IMA) ataskaitą, kurioje nurodomas augantis apyvartos rodiklis Azijos Ramiojo vandenyno regione, įskaitant Singapūrą, kuris yra susijęs su tokiais veiksniais kaip mažas pasitenkinimas darbu, susirūpinimas dėl karjeros kilimo, lankstumo trūkumas, mažas darbuotojų įsitraukimas ir nepriklausymo darbo vietai jausmas.
Ši problema Singapūre sprendžiama taikant daugybę vyriausybės ir pramonės priemonių, kuriomis siekiama pagerinti išlaikymą šiame sektoriuje, kuriame šiuo metu dirba 120 000 specialistų.
Įmonių bankininkystė, privati bankininkystė ir turto valdymas / kredito rizika / finansų kontrolė
Vaidmuo | Įėjimas (1 pakopa) | Vyresnysis (2 pakopa) | Veteranas (3 pakopa) |
Kokybės užtikrinimas/testavimas – viceprezidentas/direktorius | 160 000 | 250 000 | 350 000 |
Teisės aktų laikymasis / patarimas – vadovas / AVP | 90 000 | 130 000 | 180 000 |
AML / Sandorių stebėjimas / Sankcijos / Sukčiavimas – analitikas / bendradarbis | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Kredito rizika | |||
Portfelio rizika ir analizė – direktorius | 220 000 | 260 000 | 300 000 |
Įmonės/finansinės institucijos – VP | 140 000 | 170 000 | 200 000 |
Portfelio rizika ir analizė – vadovas / AVP | 90 000 | 110 000 | 140 000 |
Finansų kontrolė | |||
Finansinės atskaitomybės – VP/Direktorė | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
Reguliavimo ataskaitų teikimas – vadovas/AVP | 130 000 | 150 000 | 170 000 |
Iždas – valdytojas/AVP | 110 000 | 130 000 | 160 000 |
Iždas – analitikas / asocijuotas darbuotojas | 60 000 | 80 000 | 110 000 |
Situacija Honkonge paskatino Singapūro finansų sektoriaus augimą, nes pagrindiniai tarptautiniai bankininkai, investuotojai ir turto valdymo įmonės vis dažniau steigiasi arba plečia savo veiklą Singapūre.
Fondų valdymas ir investicijų valdymas/Investicinė bankininkystė/Investicijų rizika
Vaidmenys | Įėjimas (1 pakopa) | Vyresnysis (2 pakopa) | Veteranas (3 pakopa) |
Atitikties pareigūnas – VP / direktorius | 180 000 | 260 000 | 350 000 |
AML / finansiniai nusikaltimai – vadovas / AVP | 100 000 | 130 000 | 160 000 |
AML / finansiniai nusikaltimai – analitikas / bendradarbis | 60 000 | 70 000 | 90 000 |
Investicine bankininkystė | |||
Teisės aktų laikymasis / patarimas – viceprezidentas / direktorius | 180 000 | 260 000 | 350 000 |
AML / Sandorių stebėjimas / Sankcijos / Sukčiavimas – vadovas / AVP | 100 000 | 130 000 | 160 000 |
Kokybės užtikrinimas / testavimas – analitikas / asocijuotas darbuotojas | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
Investavimo rizika | |||
Turto valdymas/Investicijų rizika – direktorius | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
Turto valdymas/Investicijų rizika – VP | 120 000 | 150 000 | 190 000 |
Turto valdymas/Investicijų rizika – valdytojas/AVP | 80 000 | 100 000 | 120 000 |
Singapūro turto valdymo sektoriaus augimą dar labiau pabrėžia dramatiškai išaugęs šeimos biurų, valdančių turtingų šeimų turtą ir reikalus, skaičius nuo 400 2020 m. iki 1 400 2023 m. pabaigoje.
Neseniai kilęs 3 milijardų Singapūro dolerių pinigų plovimo skandalas taip pat paskatino peržiūrėti reguliavimo priežiūrą, kuri vertinama kaip teigiama turto ir turto valdymo sektoriuje, nes dėl didesnės teisinės kontrolės padidės finansinių duomenų analitikų paklausa.
Visą pozicijų sąrašą rasite čia: Nuorodos International's Ultimate 2024 atlyginimų vadovas.
Teminis vaizdas: K8 @ Unsplash